IV
- M6.0 - Aardbeving in de Tyrreense Zee, ten zuidwesten van Napels, Italië
Een aardbeving met een kracht van 6,0 op 19 km van Ischia heeft heel Italië geschokt. Duidelijk voelbaar vanuit ons seismische station in Spanje.
De trilling was in het grootste deel van Italië sterk voelbaar.
| MMI | City | Population |
|---|---|---|
| III | Borgo Sabotino-Foce Verde | 2 k |
| III | Zapponeta | 3 k |
| III | Borgo Grappa | 1 k |
| III | Prato di Coppola | 2 k |
| III | Molella | 1 k |
| III | Fiumicino-Isola Sacra | 35 k |
| II | Vatican City | 1 k |
| II | Rome | 2,319 k |
| II | Campobasso | 40 k |
| I | Potenza | 56 k |
From GeoNames Database of Cities with 1,000 or more residents (k = x1,000)
https://terremoti.ingv.it/event/45013051
Aardbevingsgegevens:
| Datum en tijd van oorsprong: | 2026-03-10 23:03:54 UTC |
| Datum en tijd van aankomst bij het Citizen seismisch station: | 2026-03-10 23:05:59 UTC |
| Locatie waar het station zich bevindt: | Germans Sàbat, Girona, ES (EU) |
| Tijdsverschil tussen het evenement en de aankomst op het station: | 2 minuten en 5 seconden |
| Afstand van het epicentrum tot het station: | 942,26 Km |
| Golfsnelheid: | 7,54 km/s => 7.538,07 m/s |
| Golftype (afhankelijk van snelheid): | Pn |
| Sensortype: | Geofoon 4,5 Hz - 200 V/m/s |
| Bemonsteringsfrequentie (sps): | 100Hz |
| Alarmen: frequenties die worden geactiveerd bij aankomst van de golf: * Op volgorde van detectie |
All |
| Plaats van herkomst: | TYRRHENIAN SEA,46 km SSW of Naples, Italy, 23 km S of Ischia, Italy |
| Geodetische coördinaten van het epicentrum: | 📍 40.5330°N 13.9150°E |
| Diepte (hypocentrum): | 377.0 km |
| Grootte Schaal van Richter: | M6.0 |
| Aangepaste Mercalli-schaalmagnitude MMI => DYFI (Did You Feel It): | IV |
| URL Officiële gegevens USGS: | https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/... |
| URL Officiële gegevens EMSC: | https://www.emsc-csem.org/Earthquake_information/e... |
| Niet-officiële gegevens-URL Volcano Discovery: | https://www.volcanodiscovery.com/earthquakes/quake... |
| URL Officiële gegevens IGN: | https://www.ign.es/web/ign/portal/ultimos-terremot... |
Vrijwaring
Deze content maakt deel uit van het EQCitizen-ecosysteem, een initiatief gericht op de open en door burgers geleide verkenning van natuurverschijnselen. De hier gepresenteerde informatie wordt aangeboden voor educatieve en reflectieve doeleinden, zonder te pretenderen volledig, officieel of voorspellend te zijn.
De geuite meningen, hypothetische modellen en gedeelde visualisaties mogen niet worden geïnterpreteerd als technisch, wetenschappelijk of juridisch advies. Ze vormen geen gezaghebbende bron over vulkanische risico's, noodprotocollen of beslissingen inzake civiele bescherming.
EQCitizen bevordert kritisch denken, interdisciplinaire samenwerking en open toegang tot kennis. We raden u aan deze informatie te verifiëren bij gespecialiseerde bronnen, officiële instanties en peer-reviewed studies.
De auteur en het project aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor het gebruik, de interpretatie of de gevolgen van deze content. Burgerparticipatie in de wetenschap vereist voorzichtigheid, context en een geïnformeerde dialoog.
- GlobalQuake visualisatiesoftware