IV
- M6.0 - Terremoto nel Mar Tirreno, a sud-ovest di Napoli, Italia
Un terremoto di magnitudo 6.0 a 19 km da Ischia ha scosso tutta l'Italia. Sentito chiaramente dalla nostra stazione sismica in Spagna.
È stato fortemente avvertito in gran parte d'Italia.
| MMI | City | Population |
|---|---|---|
| III | Borgo Sabotino-Foce Verde | 2 k |
| III | Zapponeta | 3 k |
| III | Borgo Grappa | 1 k |
| III | Prato di Coppola | 2 k |
| III | Molella | 1 k |
| III | Fiumicino-Isola Sacra | 35 k |
| II | Vatican City | 1 k |
| II | Rome | 2,319 k |
| II | Campobasso | 40 k |
| I | Potenza | 56 k |
From GeoNames Database of Cities with 1,000 or more residents (k = x1,000)
https://terremoti.ingv.it/event/45013051
Dati sui terremoti:
| Data e ora di origine: | 2026-03-10 23:03:54 UTC |
| Data e ora di arrivo alla stazione sismica Citizen: | 2026-03-10 23:05:59 UTC |
| Luogo in cui si trova la stazione: | Germans Sàbat, Girona, ES (EU) |
| Differenza di tempo tra l'evento e l'arrivo alla stazione: | 2 minuti e 5 secondi |
| Distanza dall'epicentro alla stazione: | 942,26 Km |
| Velocità dell'onda : | 7,54 km/s => 7.538,07 m/s |
| Tipo di onda (in base alla velocità): | Pn |
| Tipo di sensore: | Geofono 4,5 Hz - 200 V/m/s |
| Frequenza di campionamento (sps): | 100Hz |
| Allarmi: frequenze attivate all'arrivo dell'onda: * Per ordine di rilevamento |
All |
| Luogo di origine: | TYRRHENIAN SEA,46 km SSW of Naples, Italy, 23 km S of Ischia, Italy |
| Coordinate geodetiche dell'epicentro: | 📍 40.5330°N 13.9150°E |
| Profondità (ipocentro): | 377.0 km |
| Magnitudo Scala Richter: | M6.0 |
| Scala Mercalli modificata Magnitudo MMI => DYFI (L'hai sentito?): | IV |
| URL Dati ufficiali USGS: | https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/... |
| URL Dati ufficiali EMSC: | https://www.emsc-csem.org/Earthquake_information/e... |
| URL dati non ufficiali Volcano Discovery: | https://www.volcanodiscovery.com/earthquakes/quake... |
| URL Dati ufficiali IGN: | https://www.ign.es/web/ign/portal/ultimos-terremot... |
Disclaimer
Questo contenuto fa parte dell'ecosistema EQCitizen, un'iniziativa incentrata sull'esplorazione aperta e guidata dai cittadini dei fenomeni naturali. Le informazioni qui presentate sono offerte a scopo didattico e di riflessione, senza alcuna pretesa di essere esaustive, ufficiali o predittive.
Le opinioni espresse, i modelli ipotetici e le visualizzazioni condivise non devono essere interpretati come consulenza tecnica, scientifica o legale. Non costituiscono una fonte autorevole sui rischi vulcanici, sui protocolli di emergenza o sulle decisioni di protezione civile.
EQCitizen promuove il pensiero critico, la collaborazione interdisciplinare e il libero accesso alla conoscenza. Vi invitiamo a verificare queste informazioni con fonti specializzate, enti ufficiali e studi sottoposti a revisione paritaria.
L'autore e il progetto non si assumono alcuna responsabilità per l'uso, l'interpretazione o le conseguenze derivanti da questo contenuto. La partecipazione dei cittadini alla scienza richiede cautela, contesto e dialogo informato.
- Software di visualizzazione GlobalQuake