IV
- M6.0 - Terremoto en el mar de TYRRHENIAN, al Sudoeste de Nápoles, Italia
Un terremoto de magnitud 6.0 a 19 km de Isquia ha sacudido toda Italia. Sentido claramente desde nuestra estación sísmica en España.
Ha sido fuertemente sentido en la mayor parte de Italia.
Ciudades reportadas:
| MMI | City | Population |
|---|---|---|
| III | Borgo Sabotino-Foce Verde | 2 k |
| III | Zapponeta | 3 k |
| III | Borgo Grappa | 1 k |
| III | Prato di Coppola | 2 k |
| III | Molella | 1 k |
| III | Fiumicino-Isola Sacra | 35 k |
| II | Vatican City | 1 k |
| II | Rome | 2,319 k |
| II | Campobasso | 40 k |
| I | Potenza | 56 k |
From GeoNames Database of Cities with 1,000 or more residents (k = x1,000)
https://terremoti.ingv.it/event/45013051
Datos del terremoto:
| Fecha y hora de orígen: | 2026-03-10 23:03:54 UTC |
| Fecha y hora llegada a la estación sísmica citizen: | 2026-03-10 23:05:59 UTC |
| Lugar donde está instalada la estación: | Germans Sàbat, Girona, ES (EU) |
| Diferencia de tiempo desde el evento hasta la llegada a la estación : | 2 minutos y 5 segundos |
| Distancia desde el epicentro hasta la estación: | 942,26 Km |
| Velocidad de la onda: | 7,54 km/s => 7.538,07 m/s |
| Tipo de onda (según velocidad): | Pn |
| Tipo de sensor: | Geófono 4.5Hz - 200 V/m/s |
| Frecuencia de muestreo (sps): | 100Hz |
| Alarmas: frecuencias activadas a la llegada de la onda: * Por orden de detección |
All |
| Lugar de Origen: | TYRRHENIAN SEA,46 km SSW of Naples, Italy, 23 km S of Ischia, Italy |
| Coordenadas geodésicas del epicentro: | 📍 40.5330°N 13.9150°E |
| Profundidad (hipocentro): | 377.0 km |
| Magnitud Escala de Richter: | M6.0 |
| Magnitud Escala de Mercalli Modificada MMI => DYFI (Did You Feel It): | IV |
| Url Datos oficiales USGS: | https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/... |
| Url Datos oficiales EMSC: | https://www.emsc-csem.org/Earthquake_information/e... |
| Url datos NO oficiales Volcano Discovery: | https://www.volcanodiscovery.com/earthquakes/quake... |
| Url Datos oficiales IGN: | https://www.ign.es/web/ign/portal/ultimos-terremot... |
Exención de responsabilidad
Este contenido forma parte del ecosistema de EQCitizen, una iniciativa orientada a la exploración abierta y ciudadana de fenómenos naturales. La información aquí presentada se ofrece con fines divulgativos y reflexivos, sin pretensión de ser exhaustiva, oficial ni predictiva.
Las opiniones expresadas, los modelos hipotéticos y las visualizaciones compartidas no deben interpretarse como asesoramiento técnico, científico ni legal. No constituyen una fuente autorizada sobre riesgos volcánicos, protocolos de emergencia o decisiones de protección civil.
EQCitizen promueve el pensamiento crítico, la colaboración interdisciplinar y el acceso libre al conocimiento. Invitamos a contrastar esta información con fuentes especializadas, organismos oficiales y estudios revisados por pares.
El autor y el proyecto no asumen responsabilidad por el uso, interpretación o consecuencias derivadas de este contenido. La participación ciudadana en la ciencia exige cautela, contexto y diálogo informado.
- Software de visualización GlobalQuake