IV
- M6.0 - Séisme en mer Tyrrhénienne, au sud-ouest de Naples, Italie
Un tremblement de terre de magnitude 6,0 à 19 km d'Ischia a secoué toute l'Italie. Clairement ressenti depuis notre station sismique en Espagne.
Il a été fortement ressenti dans la majeure partie de l'Italie.
| MMI | City | Population |
|---|---|---|
| III | Borgo Sabotino-Foce Verde | 2 k |
| III | Zapponeta | 3 k |
| III | Borgo Grappa | 1 k |
| III | Prato di Coppola | 2 k |
| III | Molella | 1 k |
| III | Fiumicino-Isola Sacra | 35 k |
| II | Vatican City | 1 k |
| II | Rome | 2,319 k |
| II | Campobasso | 40 k |
| I | Potenza | 56 k |
From GeoNames Database of Cities with 1,000 or more residents (k = x1,000)
https://terremoti.ingv.it/event/45013051
Données sur les séismes:
| Date et heure d'origine: | 2026-03-10 23:03:54 UTC |
| Date et heure d'arrivée à la station sismique Citizen: | 2026-03-10 23:05:59 UTC |
| Emplacement de la station: | Germans Sàbat, Girona, ES (EU) |
| Décalage horaire entre l'événement et l'arrivée à la gare: | 2 minutes et 5 secondes |
| Distance entre l'épicentre et la station: | 942,26 Km |
| Vitesse de l'onde: | 7,54 km/s => 7.538,07 m/s |
| Type de vague (selon la vitesse): | Pn |
| Type de capteur: | Géophone 4,5 Hz - 200 V/m/s |
| Fréquence d'échantillonnage (sps): | 100Hz |
| Alarmes : fréquences activées à l'arrivée de l'onde: * Par ordre de détection |
All |
| Lieu d'origine: | TYRRHENIAN SEA,46 km SSW of Naples, Italy, 23 km S of Ischia, Italy |
| Coordonnées géodésiques de l'épicentre: | 📍 40.5330°N 13.9150°E |
| Profondeur (hypocentre): | 377.0 km |
| Magnitude de l'échelle de Richter: | M6.0 |
| Magnitude de l'échelle de Mercalli modifiée MMI => DYFI (L'avez-vous ressenti ?): | IV |
| URL Données officielles USGS: | https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/... |
| URL Données officielles EMSC: | https://www.emsc-csem.org/Earthquake_information/e... |
| URL de données non officielle Volcano Discovery: | https://www.volcanodiscovery.com/earthquakes/quake... |
| URL Données officielles IGN: | https://www.ign.es/web/ign/portal/ultimos-terremot... |
Clause de non-responsabilité
Ce contenu fait partie de l'écosystème EQCitizen, une initiative axée sur l'exploration ouverte et citoyenne des phénomènes naturels. Les informations présentées ici sont offertes à des fins éducatives et de réflexion, sans prétendre à l'exhaustivité, à l'officialité ou à la prédiction.
Les opinions exprimées, les modèles hypothétiques et les visualisations partagées ne doivent pas être interprétés comme des conseils techniques, scientifiques ou juridiques. Ils ne constituent pas une source faisant autorité sur les risques volcaniques, les protocoles d'urgence ou les décisions de protection civile.
EQCitizen encourage la pensée critique, la collaboration interdisciplinaire et l'accès libre aux connaissances. Nous vous invitons à vérifier ces informations auprès de sources spécialisées, d'organismes officiels et d'études évaluées par des pairs.
L'auteur et le projet déclinent toute responsabilité quant à l'utilisation, l'interprétation ou les conséquences découlant de ce contenu. La participation citoyenne à la science exige prudence, contextualisation et dialogue éclairé.
- Logiciel de visualisation GlobalQuake