I
- M1.3 - Terratrèmol M1.3 a la rivera d'Osor
Erdbebendaten:
| Datum und Uhrzeit des Ursprungs: | 2026-05-27 12:12:04 UTC |
| Datum und Uhrzeit der Ankunft an der seismischen Station Citizen: | 2026-05-27 12:12:07 UTC |
| Lage des Bahnhofs: | Germans Sàbat, Girona, ES (EU) |
| Zeitdifferenz zwischen dem Ereignis und der Ankunft am Bahnhof: | 0 Minuten und 3 Sekunden |
| Entfernung vom Epizentrum zum Bahnhof: | 20,46 Km |
| Wellengeschwindigkeit: | 6,82 km/s => 6.820,28 m/s |
| Wellentyp (nach Geschwindigkeit): | P |
| Sensortyp: | Geophon 4,5 Hz - 200 V/m/s |
| Abtastfrequenz (sps): | 100Hz |
| Alarme: Frequenzen, die beim Eintreffen der Welle aktiviert werden.: * Nach der Reihenfolge der Erkennung |
1-10Hz |
| Herkunftsort: | Rivera d'Osor |
| Geodätische Koordinaten des Epizentrums: | 📍 41.9391°N 2.5679°E |
| Tiefe (Hypozentrum): | 10.0 km |
| Magnitude auf der Richterskala: | M1.3 |
| Modifizierte Mercalli-Skala Magnitude MMI => DYFI (Haben Sie es gespürt?): | I * MMI estimated |