I
- M1.3 - Terratrèmol M1.3 a la rivera d'Osor
Jordbävningsdata:
| Ursprungsdatum och tid: | 2026-05-27 12:12:04 UTC |
| Datum och tid för ankomst till Citizen seismiska station: | 2026-05-27 12:12:07 UTC |
| Platsen där stationen ligger: | Germans Sàbat, Girona, ES (EU) |
| Tidsskillnaden från händelsen till ankomst till stationen: | 0 minuter och 3 sekunder |
| Avstånd från epicentrum till stationen: | 20,46 Km |
| Vågshastighet: | 6,82 km/s => 6.820,28 m/s |
| Vågtyp (beroende på hastighet): | P |
| Sensortyp: | Geofon 4,5 Hz - 200 V/m/s |
| Samplingsfrekvens (sps): | 100Hz |
| Larm: frekvenser aktiveras vid ankomsten av vågen: * Enligt detektionsorder |
1-10Hz |
| Ursprungsort: | Rivera d'Osor |
| Geodetiska koordinater för epicentret: | 📍 41.9391°N 2.5679°E |
| Djup (hypocentrum): | 10.0 km |
| Richterskalan på magnituden: | M1.3 |
| Modifierad Mercalli-skalans magnitud MMI => DYFI (Kände du det): | I * MMI estimated |