I
- M1.3 - Terratrèmol M1.3 a la rivera d'Osor
Dati sui terremoti:
| Data e ora di origine: | 2026-05-27 12:12:04 UTC |
| Data e ora di arrivo alla stazione sismica Citizen: | 2026-05-27 12:12:07 UTC |
| Luogo in cui si trova la stazione: | Germans Sàbat, Girona, ES (EU) |
| Differenza di tempo tra l'evento e l'arrivo alla stazione: | 0 minuti e 3 secondi |
| Distanza dall'epicentro alla stazione: | 20,46 Km |
| Velocità dell'onda : | 6,82 km/s => 6.820,28 m/s |
| Tipo di onda (in base alla velocità): | P |
| Tipo di sensore: | Geofono 4,5 Hz - 200 V/m/s |
| Frequenza di campionamento (sps): | 100Hz |
| Allarmi: frequenze attivate all'arrivo dell'onda: * Per ordine di rilevamento |
1-10Hz |
| Luogo di origine: | Rivera d'Osor |
| Coordinate geodetiche dell'epicentro: | 📍 41.9391°N 2.5679°E |
| Profondità (ipocentro): | 10.0 km |
| Magnitudo Scala Richter: | M1.3 |
| Scala Mercalli modificata Magnitudo MMI => DYFI (L'hai sentito?): | I * MMI estimated |