I
- M1.3 - Terratrèmol M1.3 a la rivera d'Osor
Données sur les séismes:
| Date et heure d'origine: | 2026-05-27 12:12:04 UTC |
| Date et heure d'arrivée à la station sismique Citizen: | 2026-05-27 12:12:07 UTC |
| Emplacement de la station: | Germans Sàbat, Girona, ES (EU) |
| Décalage horaire entre l'événement et l'arrivée à la gare: | 0 minutes et 3 secondes |
| Distance entre l'épicentre et la station: | 20,46 Km |
| Vitesse de l'onde: | 6,82 km/s => 6.820,28 m/s |
| Type de vague (selon la vitesse): | P |
| Type de capteur: | Géophone 4,5 Hz - 200 V/m/s |
| Fréquence d'échantillonnage (sps): | 100Hz |
| Alarmes : fréquences activées à l'arrivée de l'onde: * Par ordre de détection |
1-10Hz |
| Lieu d'origine: | Rivera d'Osor |
| Coordonnées géodésiques de l'épicentre: | 📍 41.9391°N 2.5679°E |
| Profondeur (hypocentre): | 10.0 km |
| Magnitude de l'échelle de Richter: | M1.3 |
| Magnitude de l'échelle de Mercalli modifiée MMI => DYFI (L'avez-vous ressenti ?): | I * MMI estimated |