I
- M1.3 - Terratrèmol M1.3 a la rivera d'Osor
Dados sobre sismos:
| Data e hora de origem: | 2026-05-27 12:12:04 UTC |
| Data e hora de chegada à estação sísmica de Citizen.: | 2026-05-27 12:12:07 UTC |
| Localização onde a estação está situada: | Germans Sàbat, Girona, ES (EU) |
| Diferença horária entre o evento e a chegada à estação.: | 0 minutos e 3 segundos |
| Distância do epicentro à estação: | 20,46 Km |
| Velocidade da onda : | 6,82 km/s => 6.820,28 m/s |
| Tipo de onda (de acordo com a velocidade): | P |
| Tipo de sensor: | Geofone 4,5Hz - 200 V/m/s |
| Frequência de amostragem (sps): | 100Hz |
| Alarmes: frequências ativadas com a chegada da onda: * Por ordem de deteção |
1-10Hz |
| Local de origem: | Rivera d'Osor |
| Coordenadas geodésicas do epicentro: | 📍 41.9391°N 2.5679°E |
| Profundidade (hipocentro): | 10.0 km |
| Magnitude na escala de Richter: | M1.3 |
| Escala Mercalli Modificada Magnitude MMI => DYFI (Sentiste?): | I * MMI estimated |