I
- M1.3 - Terratrèmol M1.3 a la riera d'Osor
Datos del terremoto:
| Fecha y hora de orígen: | 2026-05-27 12:12:04 UTC |
| Fecha y hora llegada a la estación sísmica citizen: | 2026-05-27 12:12:07 UTC |
| Lugar donde está instalada la estación: | Germans Sàbat, Girona, ES (EU) |
| Diferencia de tiempo desde el evento hasta la llegada a la estación : | 0 minutos y 3 segundos |
| Distancia desde el epicentro hasta la estación: | 20,46 Km |
| Velocidad de la onda: | 6,82 km/s => 6.820,28 m/s |
| Tipo de onda (según velocidad): | P |
| Tipo de sensor: | Geófono 4.5Hz - 200 V/m/s |
| Frecuencia de muestreo (sps): | 100Hz |
| Alarmas: frecuencias activadas a la llegada de la onda: * Por orden de detección |
1-10Hz |
| Lugar de Origen: | Rivera d'Osor |
| Coordenadas geodésicas del epicentro: | 📍 41.9391°N 2.5679°E |
| Profundidad (hipocentro): | 10.0 km |
| Magnitud Escala de Richter: | M1.3 |
| Magnitud Escala de Mercalli Modificada MMI => DYFI (Did You Feel It): | I * MMI estimated |