I
- M2.0 - Terremoto en Pozzuoli, cerca de la fumarola Pisciarelli, Campi Flegrei, Itàlia
Aquesta matinada ha tingut lloc un terratrèmol de magnitud 2.0 a Pozzuoli, a prop de la fumarola Pisciarelli. Aquesta zona està sent monitoritzada molt de prop per diversos esdeveniments recents.
Sulfatara és la zona on hi ha el super volcà, a Pozzuolli, Itàlia. Just al costat on es troba una de les fumaroles més actives darrerament, la fumarola Pisciarelli.
L'elevació del terreny (2,5cm al mes), les temperatures en augment i els terratrèmols que no donen treva fan que cada esdeveniment sigui una atenció constant.
https://terremoti.ingv.it/event/44839492
Dades del terratrèmol:
| Data i hora d'origen: | 2025-12-23 23:42:15 UTC |
| Data i hora arribada a l'estació sísmica citizen: | 2025-12-23 23:44:24 UTC |
| Lloc on està instal·lada l'estació: | Germans Sàbat, Girona, ES (EU) |
| Diferència de temps des de l'esdeveniment fins a l'arribada a l'estació: | 2 minuts i 9 segons |
| Distància des de l'epicentre fins a l'estació: | 954,25 Km |
| Velocitat de l'ona : | 7,40 km/s => 7.397,26 m/s |
| Tipus d'ona (segons velocitat): | P |
| Tipus de sensor: | Geòfon 4.5Hz - 200 V/m/s |
| Freqüència de mostreig (sps): | 100Hz |
| Alarmes: freqüències activades en arribar de l'ona: * Per ordre de detecció |
0.7-08Hz, 0.7-2Hz |
| Lloc d'origen: | Pozzuoli, perto da fumarola Pisciarelli, Campi Flegrei, Itália |
| Coordenades geodèsiques de l'epicentre: | 📍 40.8240°N 14.1463°E |
| Profunditat (hipocentre): | 2.0 km |
| Magnitud Escala de Richter: | M2.0 |
| Magnitud Escala de Mercalli Modificada MMI => DYFI (Did You Feel It): | I * MMI estimated |
- Programari de visualització GlobalQuake