I
- M2.0 - Sismo em Pozzuoli, perto da fumarola Pisciarelli, Campi Flegrei, Itália
Um sismo de magnitude 2,0 atingiu Pozzuoli esta madrugada, perto da fumarola Pisciarelli. Esta área está a ser monitorizada de perto devido a diversos eventos recentes.
Sulfatara é a área onde se encontra o supervulcão, em Pozzuoli, Itália. Fica mesmo ao lado de uma das fumarolas mais ativas ultimamente, a fumarola Pisciarelli.
A elevação do solo (2,5 cm por mês), o aumento das temperaturas e os sismos persistentes fazem com que cada evento exija uma atenção constante.
https://terremoti.ingv.it/event/44839492
Dados sobre sismos:
| Data e hora de origem: | 2025-12-23 23:42:15 UTC |
| Data e hora de chegada à estação sísmica de Citizen.: | 2025-12-23 23:44:24 UTC |
| Localização onde a estação está situada: | Germans Sàbat, Girona, ES (EU) |
| Diferença horária entre o evento e a chegada à estação.: | 2 minutos e 9 segundos |
| Distância do epicentro à estação: | 954,25 Km |
| Velocidade da onda : | 7,40 km/s => 7.397,26 m/s |
| Tipo de onda (de acordo com a velocidade): | P |
| Tipo de sensor: | Geofone 4,5Hz - 200 V/m/s |
| Frequência de amostragem (sps): | 100Hz |
| Alarmes: frequências ativadas com a chegada da onda: * Por ordem de deteção |
0.7-08Hz, 0.7-2Hz |
| Local de origem: | Pozzuoli, perto da fumarola Pisciarelli, Campi Flegrei, Itália |
| Coordenadas geodésicas do epicentro: | 📍 40.8240°N 14.1463°E |
| Profundidade (hipocentro): | 2.0 km |
| Magnitude na escala de Richter: | M2.0 |
| Escala Mercalli Modificada Magnitude MMI => DYFI (Sentiste?): | I * MMI estimated |
- Software de visualização GlobalQuake