I
- M2.0 - Jordbävning i Pozzuoli, nära Pisciarelli-fumarolen, Campi Flegrei, Italien
En jordbävning med magnituden 2,0 drabbade Pozzuoli tidigt i morse, nära Pisciarelli-fumarolen. Detta område övervakas noggrant på grund av flera händelser som inträffat den senaste tiden.
Sulfatara är området där supervulkanen finns, i Pozzuoli, Italien. Det ligger alldeles intill en av de mest aktiva fumarolerna på senare tid, Pisciarelli-fumarolen.
Den stigande marknivån (2,5 cm per månad), stigande temperaturer och de ihållande jordbävningarna innebär att varje händelse kräver ständig uppmärksamhet.
https://terremoti.ingv.it/event/44839492
Jordbävningsdata:
| Ursprungsdatum och tid: | 2025-12-23 23:42:15 UTC |
| Datum och tid för ankomst till Citizen seismiska station: | 2025-12-23 23:44:24 UTC |
| Platsen där stationen ligger: | Germans Sàbat, Girona, ES (EU) |
| Tidsskillnaden från händelsen till ankomst till stationen: | 2 minuter och 9 sekunder |
| Avstånd från epicentrum till stationen: | 954,25 Km |
| Vågshastighet: | 7,40 km/s => 7.397,26 m/s |
| Vågtyp (beroende på hastighet): | P |
| Sensortyp: | Geofon 4,5 Hz - 200 V/m/s |
| Samplingsfrekvens (sps): | 100Hz |
| Larm: frekvenser aktiveras vid ankomsten av vågen: * Enligt detektionsorder |
0.7-08Hz, 0.7-2Hz |
| Ursprungsort: | Pozzuoli, perto da fumarola Pisciarelli, Campi Flegrei, Itália |
| Geodetiska koordinater för epicentret: | 📍 40.8240°N 14.1463°E |
| Djup (hypocentrum): | 2.0 km |
| Richterskalan på magnituden: | M2.0 |
| Modifierad Mercalli-skalans magnitud MMI => DYFI (Kände du det): | I * MMI estimated |
- GlobalQuake visualiseringsprogramvara