I
- M2.0 - Séisme à Pouzzoles, près de la fumerolle de Pisciarelli, Campi Flegrei, Italie
Un séisme de magnitude 2,0 a frappé Pouzzoles tôt ce matin, près de la fumerolle de Pisciarelli. Cette zone est sous surveillance étroite en raison de plusieurs événements récents.
La Sulfatara est la zone où se situe le supervolcan, à Pouzzoles, en Italie. Elle est juste à côté de l'une des fumerolles les plus actives ces derniers temps, la fumerolle de Pisciarelli.
L'élévation du sol (2,5 cm par mois), la hausse des températures et la persistance des séismes impliquent que chaque événement nécessite une attention constante.
https://terremoti.ingv.it/event/44839492
Données sur les séismes:
| Date et heure d'origine: | 2025-12-23 23:42:15 UTC |
| Date et heure d'arrivée à la station sismique Citizen: | 2025-12-23 23:44:24 UTC |
| Emplacement de la station: | Germans Sàbat, Girona, ES (EU) |
| Décalage horaire entre l'événement et l'arrivée à la gare: | 2 minutes et 9 secondes |
| Distance entre l'épicentre et la station: | 954,25 Km |
| Vitesse de l'onde: | 7,40 km/s => 7.397,26 m/s |
| Type de vague (selon la vitesse): | P |
| Type de capteur: | Géophone 4,5 Hz - 200 V/m/s |
| Fréquence d'échantillonnage (sps): | 100Hz |
| Alarmes : fréquences activées à l'arrivée de l'onde: * Par ordre de détection |
0.7-08Hz, 0.7-2Hz |
| Lieu d'origine: | Pozzuoli, perto da fumarola Pisciarelli, Campi Flegrei, Itália |
| Coordonnées géodésiques de l'épicentre: | 📍 40.8240°N 14.1463°E |
| Profondeur (hypocentre): | 2.0 km |
| Magnitude de l'échelle de Richter: | M2.0 |
| Magnitude de l'échelle de Mercalli modifiée MMI => DYFI (L'avez-vous ressenti ?): | I * MMI estimated |
- Logiciel de visualisation GlobalQuake