I
- M2.0 - Aardbeving in Pozzuoli, nabij de Pisciarelli-fumarol, Campi Flegrei, Italy
Een aardbeving met een magnitude van 2,0 trof Pozzuoli vanochtend vroeg, vlakbij de Pisciarelli-fumarol. Dit gebied wordt nauwlettend in de gaten gehouden vanwege diverse recente gebeurtenissen.
Sulfatara is het gebied waar de supervulkaan zich bevindt, in Pozzuoli, Italië. Het ligt pal naast een van de meest actieve fumarolen van de laatste tijd, de Pisciarelli-fumarol.
De opstijgende grond (2,5 cm per maand), de stijgende temperaturen en de aanhoudende aardbevingen betekenen dat elke gebeurtenis constante aandacht vereist.
https://terremoti.ingv.it/event/44839492
Aardbevingsgegevens:
| Datum en tijd van oorsprong: | 2025-12-23 23:42:15 UTC |
| Datum en tijd van aankomst bij het Citizen seismisch station: | 2025-12-23 23:44:24 UTC |
| Locatie waar het station zich bevindt: | Germans Sàbat, Girona, ES (EU) |
| Tijdsverschil tussen het evenement en de aankomst op het station: | 2 minuten en 9 seconden |
| Afstand van het epicentrum tot het station: | 954,25 Km |
| Golfsnelheid: | 7,40 km/s => 7.397,26 m/s |
| Golftype (afhankelijk van snelheid): | P |
| Sensortype: | Geofoon 4,5 Hz - 200 V/m/s |
| Bemonsteringsfrequentie (sps): | 100Hz |
| Alarmen: frequenties die worden geactiveerd bij aankomst van de golf: * Op volgorde van detectie |
0.7-08Hz, 0.7-2Hz |
| Plaats van herkomst: | Pozzuoli, perto da fumarola Pisciarelli, Campi Flegrei, Itália |
| Geodetische coördinaten van het epicentrum: | 📍 40.8240°N 14.1463°E |
| Diepte (hypocentrum): | 2.0 km |
| Grootte Schaal van Richter: | M2.0 |
| Aangepaste Mercalli-schaalmagnitude MMI => DYFI (Did You Feel It): | I * MMI estimated |
- GlobalQuake visualisatiesoftware