I
- M2.0 - Terremoto en Pozzuoli, cerca de la fumarola Pisciarelli, Campi Flegrei, Italia
Esta madrugada ha tenido lugar un terremoto de magnitud 2.0 en Pozzuoli, cerca la fumarola Pisciarelli. Esta zona está siendo monitorizada muy de cerca por diversos eventos recientes.
Sulfatara es la zona donde se encuentra el super volcán, en Pozzuolli, Italia. Justo al lado donde se encuentra una de las fumarolas más activas últimamente, la fumarola Pisciarelli.
La elevación del terreno (2,5cm. al mes), las temperaturas en aumento y los terremotos que no dan tregua, hacen que cada evento sea una atención constante.
https://terremoti.ingv.it/event/44839492
Datos del terremoto:
| Fecha y hora de orígen: | 2025-12-23 23:42:15 UTC |
| Fecha y hora llegada a la estación sísmica citizen: | 2025-12-23 23:44:24 UTC |
| Lugar donde está instalada la estación: | Germans Sàbat, Girona, ES (EU) |
| Diferencia de tiempo desde el evento hasta la llegada a la estación : | 2 minutos y 9 segundos |
| Distancia desde el epicentro hasta la estación: | 954,25 Km |
| Velocidad de la onda: | 7,40 km/s => 7.397,26 m/s |
| Tipo de onda (según velocidad): | P |
| Tipo de sensor: | Geófono 4.5Hz - 200 V/m/s |
| Frecuencia de muestreo (sps): | 100Hz |
| Alarmas: frecuencias activadas a la llegada de la onda: * Por orden de detección |
0.7-08Hz, 0.7-2Hz |
| Lugar de Origen: | Pozzuoli, perto da fumarola Pisciarelli, Campi Flegrei, Itália |
| Coordenadas geodésicas del epicentro: | 📍 40.8240°N 14.1463°E |
| Profundidad (hipocentro): | 2.0 km |
| Magnitud Escala de Richter: | M2.0 |
| Magnitud Escala de Mercalli Modificada MMI => DYFI (Did You Feel It): | I * MMI estimated |
- Software de visualización GlobalQuake