I
- M2.0 - Erdbeben in Pozzuoli, nahe der Pisciarelli-Fumarole, Campi Flegrei Italien
Ein Erdbeben der Stärke 2,0 erschütterte heute Morgen früh Pozzuoli in der Nähe der Pisciarelli-Fumarole. Das Gebiet wird aufgrund mehrerer Ereignisse in letzter Zeit genau überwacht.
Sulfatara ist das Gebiet um den Supervulkan in Pozzuoli, Italien. Es liegt direkt neben einer der aktivsten Fumarolen der letzten Zeit, der Pisciarelli-Fumarole.
Die Bodenhebung (2,5 cm pro Monat), die steigenden Temperaturen und die anhaltenden Erdbeben erfordern ständige Aufmerksamkeit bei jedem Ereignis.
https://terremoti.ingv.it/event/44839492
Erdbebendaten:
| Datum und Uhrzeit des Ursprungs: | 2025-12-23 23:42:15 UTC |
| Datum und Uhrzeit der Ankunft an der seismischen Station Citizen: | 2025-12-23 23:44:24 UTC |
| Lage des Bahnhofs: | Germans Sàbat, Girona, ES (EU) |
| Zeitdifferenz zwischen dem Ereignis und der Ankunft am Bahnhof: | 2 Minuten und 9 Sekunden |
| Entfernung vom Epizentrum zum Bahnhof: | 954,25 Km |
| Wellengeschwindigkeit: | 7,40 km/s => 7.397,26 m/s |
| Wellentyp (nach Geschwindigkeit): | P |
| Sensortyp: | Geophon 4,5 Hz - 200 V/m/s |
| Abtastfrequenz (sps): | 100Hz |
| Alarme: Frequenzen, die beim Eintreffen der Welle aktiviert werden.: * Nach der Reihenfolge der Erkennung |
0.7-08Hz, 0.7-2Hz |
| Herkunftsort: | Pozzuoli, perto da fumarola Pisciarelli, Campi Flegrei, Itália |
| Geodätische Koordinaten des Epizentrums: | 📍 40.8240°N 14.1463°E |
| Tiefe (Hypozentrum): | 2.0 km |
| Magnitude auf der Richterskala: | M2.0 |
| Modifizierte Mercalli-Skala Magnitude MMI => DYFI (Haben Sie es gespürt?): | I * MMI estimated |
- GlobalQuake Visualisierungssoftware