I
- M2.0 - Sisma a Pozzuoli, vicino alla fumarola di Pisciarelli, Campi Flegrei Italia
Un terremoto di magnitudo 2.0 ha colpito Pozzuoli questa mattina presto, vicino alla fumarola di Pisciarelli. Quest'area è sottoposta a un attento monitoraggio a causa di diversi eventi recenti.
Sulfatara è l'area in cui si trova il supervulcano, a Pozzuoli, Italia. Si trova proprio accanto a una delle fumarole più attive degli ultimi tempi, la fumarola di Pisciarelli.
L'innalzamento del terreno (2,5 cm al mese), l'aumento delle temperature e i persistenti terremoti richiedono un'attenzione costante per ogni evento.
https://terremoti.ingv.it/event/44839492
Dati sui terremoti:
| Data e ora di origine: | 2025-12-23 23:42:15 UTC |
| Data e ora di arrivo alla stazione sismica Citizen: | 2025-12-23 23:44:24 UTC |
| Luogo in cui si trova la stazione: | Germans Sàbat, Girona, ES (EU) |
| Differenza di tempo tra l'evento e l'arrivo alla stazione: | 2 minuti e 9 secondi |
| Distanza dall'epicentro alla stazione: | 954,25 Km |
| Velocità dell'onda : | 7,40 km/s => 7.397,26 m/s |
| Tipo di onda (in base alla velocità): | P |
| Tipo di sensore: | Geofono 4,5 Hz - 200 V/m/s |
| Frequenza di campionamento (sps): | 100Hz |
| Allarmi: frequenze attivate all'arrivo dell'onda: * Per ordine di rilevamento |
0.7-08Hz, 0.7-2Hz |
| Luogo di origine: | Pozzuoli, perto da fumarola Pisciarelli, Campi Flegrei, Itália |
| Coordinate geodetiche dell'epicentro: | 📍 40.8240°N 14.1463°E |
| Profondità (ipocentro): | 2.0 km |
| Magnitudo Scala Richter: | M2.0 |
| Scala Mercalli modificata Magnitudo MMI => DYFI (L'hai sentito?): | I * MMI estimated |
- Software di visualizzazione GlobalQuake