I
- M3.0 - Terratrèmol M3.7 a Sicília (Itàlia)
El 21 de setembre de 2025 es va produir un terratrèmol de magnitud 3.0 a Sicília que les nostres estacions sísmiques cititzen van poder capturar
Alguns terratrèmols, encara que sigui de baixa magnitud, poden ser captats per estacions sísmiques citizen, com aquest esdeveniment que es va produir a Sicília (Itàlia), a més de 800Km. de distància
Dades del terratrèmol:
| Data i hora d'origen: | 2025-09-21 00:37:35 UTC |
| Data i hora arribada a l'estació sísmica citizen: | 2025-09-21 00:39:27 UTC |
| Lloc on està instal·lada l'estació: | Germans Sàbat, Girona, ES (EU) |
| Diferència de temps des de l'esdeveniment fins a l'arribada a l'estació: | 1 minuts i 52 segons |
| Distància des de l'epicentre fins a l'estació: | 833,98 Km |
| Velocitat de l'ona : | 7,45 km/s => 7.446,24 m/s |
| Tipus d'ona (segons velocitat): | P |
| Tipus de sensor: | Geòfon 4.5Hz - 200 V/m/s |
| Freqüència de mostreig (sps): | 100Hz |
| Alarmes: freqüències activades en arribar de l'ona: * Per ordre de detecció |
0.1-1Hz, 0.05-0.9Hz, 0.1-1Hz, 1-10Hz, 0.5-2.5Hz, 1-5Hz, 0.05-0.5Hz, 0.02-0.1Hz, 0.7-2Hz |
| Lloc d'origen: | Sicilia (Italia) |
| Coordenades geodèsiques de l'epicentre: | 📍 38.4972°N 11.5008°E |
| Profunditat (hipocentre): | 1.2 km |
| Magnitud Escala de Richter: | M3.0 |
| Magnitud Escala de Mercalli Modificada MMI => DYFI (Did You Feel It): | I |
| Url dades NO oficials Volcano Discovery: | https://www.volcanodiscovery.com/earthquakes/quake... |
- Programari de visualització GlobalQuake