I
- M3.0 - Aardbeving met een kracht van 3,0 op Sicilië (Italië)
Een aardbeving met een kracht van 3,0 trof Sicilië op 21 september 2025 en werd vastgelegd door onze Citizen Seismic Stations.
Sommige aardbevingen, zelfs die met een lage kracht, kunnen worden gedetecteerd door Citizen Seismic Stations, zoals deze gebeurtenis die plaatsvond op Sicilië (Italië), meer dan 800 km verderop.
Aardbevingsgegevens:
| Datum en tijd van oorsprong: | 2025-09-21 00:37:35 UTC |
| Datum en tijd van aankomst bij het Citizen seismisch station: | 2025-09-21 00:39:27 UTC |
| Locatie waar het station zich bevindt: | Germans Sàbat, Girona, ES (EU) |
| Tijdsverschil tussen het evenement en de aankomst op het station: | 1 minuten en 52 seconden |
| Afstand van het epicentrum tot het station: | 833,98 Km |
| Golfsnelheid: | 7,45 km/s => 7.446,24 m/s |
| Golftype (afhankelijk van snelheid): | P |
| Sensortype: | Geofoon 4,5 Hz - 200 V/m/s |
| Bemonsteringsfrequentie (sps): | 100Hz |
| Alarmen: frequenties die worden geactiveerd bij aankomst van de golf: * Op volgorde van detectie |
0.1-1Hz, 0.05-0.9Hz, 0.1-1Hz, 1-10Hz, 0.5-2.5Hz, 1-5Hz, 0.05-0.5Hz, 0.02-0.1Hz, 0.7-2Hz |
| Plaats van herkomst: | Sicilia (Italia) |
| Geodetische coördinaten van het epicentrum: | 📍 38.4972°N 11.5008°E |
| Diepte (hypocentrum): | 1.2 km |
| Grootte Schaal van Richter: | M3.0 |
| Aangepaste Mercalli-schaalmagnitude MMI => DYFI (Did You Feel It): | I |
| Niet-officiële gegevens-URL Volcano Discovery: | https://www.volcanodiscovery.com/earthquakes/quake... |
- GlobalQuake visualisatiesoftware