I
- M3.0 - Sismo de magnitude 3,0 na Sicília (Itália)
Um sismo de magnitude 3,0 atingiu a Sicília a 21 de setembro de 2025 e foi registado pelas nossas Estações Sismológicas Cidadãs.
Alguns sismos, mesmo os de baixa magnitude, podem ser detectados pelas Estações Sismológicas Cidadãs, como este evento que ocorreu na Sicília (Itália), a mais de 800 km de distância.
Dados sobre sismos:
| Data e hora de origem: | 2025-09-21 00:37:35 UTC |
| Data e hora de chegada à estação sísmica de Citizen.: | 2025-09-21 00:39:27 UTC |
| Localização onde a estação está situada: | Germans Sàbat, Girona, ES (EU) |
| Diferença horária entre o evento e a chegada à estação.: | 1 minutos e 52 segundos |
| Distância do epicentro à estação: | 833,98 Km |
| Velocidade da onda : | 7,45 km/s => 7.446,24 m/s |
| Tipo de onda (de acordo com a velocidade): | P |
| Tipo de sensor: | Geofone 4,5Hz - 200 V/m/s |
| Frequência de amostragem (sps): | 100Hz |
| Alarmes: frequências ativadas com a chegada da onda: * Por ordem de deteção |
0.1-1Hz, 0.05-0.9Hz, 0.1-1Hz, 1-10Hz, 0.5-2.5Hz, 1-5Hz, 0.05-0.5Hz, 0.02-0.1Hz, 0.7-2Hz |
| Local de origem: | Sicilia (Italia) |
| Coordenadas geodésicas do epicentro: | 📍 38.4972°N 11.5008°E |
| Profundidade (hipocentro): | 1.2 km |
| Magnitude na escala de Richter: | M3.0 |
| Escala Mercalli Modificada Magnitude MMI => DYFI (Sentiste?): | I |
| URL de dados não oficiais Volcano Discovery: | https://www.volcanodiscovery.com/earthquakes/quake... |
- Software de visualização GlobalQuake