I
- M3.0 - Terremoto di magnitudo 3.0 in Sicilia (Italia)
Un terremoto di magnitudo 3.0 ha colpito la Sicilia il 21 settembre 2025 ed è stato rilevato dalle nostre Stazioni Sismiche Cittadine.
Alcuni terremoti, anche quelli di bassa magnitudo, possono essere rilevati dalle Stazioni Sismiche Cittadine, come questo evento verificatosi in Sicilia (Italia), a oltre 800 km di distanza.
Dati sui terremoti:
| Data e ora di origine: | 2025-09-21 00:37:35 UTC |
| Data e ora di arrivo alla stazione sismica Citizen: | 2025-09-21 00:39:27 UTC |
| Luogo in cui si trova la stazione: | Germans Sàbat, Girona, ES (EU) |
| Differenza di tempo tra l'evento e l'arrivo alla stazione: | 1 minuti e 52 secondi |
| Distanza dall'epicentro alla stazione: | 833,98 Km |
| Velocità dell'onda : | 7,45 km/s => 7.446,24 m/s |
| Tipo di onda (in base alla velocità): | P |
| Tipo di sensore: | Geofono 4,5 Hz - 200 V/m/s |
| Frequenza di campionamento (sps): | 100Hz |
| Allarmi: frequenze attivate all'arrivo dell'onda: * Per ordine di rilevamento |
0.1-1Hz, 0.05-0.9Hz, 0.1-1Hz, 1-10Hz, 0.5-2.5Hz, 1-5Hz, 0.05-0.5Hz, 0.02-0.1Hz, 0.7-2Hz |
| Luogo di origine: | Sicilia (Italia) |
| Coordinate geodetiche dell'epicentro: | 📍 38.4972°N 11.5008°E |
| Profondità (ipocentro): | 1.2 km |
| Magnitudo Scala Richter: | M3.0 |
| Scala Mercalli modificata Magnitudo MMI => DYFI (L'hai sentito?): | I |
| URL dati non ufficiali Volcano Discovery: | https://www.volcanodiscovery.com/earthquakes/quake... |
- Software di visualizzazione GlobalQuake