I
- M3.0 - M.37 siciliaJordbävning med magnituden 3,0 på Sicilien (Italien)
En jordbävning med magnituden 3,0 drabbade Sicilien den 21 september 2025 och registrerades av våra Citizen Seismic Stations.
Vissa jordbävningar, även de med låg magnitud, kan detekteras av Citizen Seismic Stations, till exempel denna händelse som inträffade på Sicilien (Italien), mer än 800 km bort.
Jordbävningsdata:
| Ursprungsdatum och tid: | 2025-09-21 00:37:35 UTC |
| Datum och tid för ankomst till Citizen seismiska station: | 2025-09-21 00:39:27 UTC |
| Platsen där stationen ligger: | Germans Sàbat, Girona, ES (EU) |
| Tidsskillnaden från händelsen till ankomst till stationen: | 1 minuter och 52 sekunder |
| Avstånd från epicentrum till stationen: | 833,98 Km |
| Vågshastighet: | 7,45 km/s => 7.446,24 m/s |
| Vågtyp (beroende på hastighet): | P |
| Sensortyp: | Geofon 4,5 Hz - 200 V/m/s |
| Samplingsfrekvens (sps): | 100Hz |
| Larm: frekvenser aktiveras vid ankomsten av vågen: * Enligt detektionsorder |
0.1-1Hz, 0.05-0.9Hz, 0.1-1Hz, 1-10Hz, 0.5-2.5Hz, 1-5Hz, 0.05-0.5Hz, 0.02-0.1Hz, 0.7-2Hz |
| Ursprungsort: | Sicilia (Italia) |
| Geodetiska koordinater för epicentret: | 📍 38.4972°N 11.5008°E |
| Djup (hypocentrum): | 1.2 km |
| Richterskalan på magnituden: | M3.0 |
| Modifierad Mercalli-skalans magnitud MMI => DYFI (Kände du det): | I |
| Inofficiell data-URL Volcano Discovery: | https://www.volcanodiscovery.com/earthquakes/quake... |
- GlobalQuake visualiseringsprogramvara