I
- M3.0 - Erdbeben der Stärke 3,0 in Sizilien (Italien)
Am 21. September 2025 ereignete sich in Sizilien ein Erdbeben der Stärke 3,0, das von unseren Bürger-Seismikstationen aufgezeichnet wurde.
Manche Erdbeben, selbst solche geringer Stärke, können von Bürger-Seismikstationen erfasst werden, wie beispielsweise dieses Beben in Sizilien (Italien), das über 800 km entfernt stattfand.
Erdbebendaten:
| Datum und Uhrzeit des Ursprungs: | 2025-09-21 00:37:35 UTC |
| Datum und Uhrzeit der Ankunft an der seismischen Station Citizen: | 2025-09-21 00:39:27 UTC |
| Lage des Bahnhofs: | Germans Sàbat, Girona, ES (EU) |
| Zeitdifferenz zwischen dem Ereignis und der Ankunft am Bahnhof: | 1 Minuten und 52 Sekunden |
| Entfernung vom Epizentrum zum Bahnhof: | 833,98 Km |
| Wellengeschwindigkeit: | 7,45 km/s => 7.446,24 m/s |
| Wellentyp (nach Geschwindigkeit): | P |
| Sensortyp: | Geophon 4,5 Hz - 200 V/m/s |
| Abtastfrequenz (sps): | 100Hz |
| Alarme: Frequenzen, die beim Eintreffen der Welle aktiviert werden.: * Nach der Reihenfolge der Erkennung |
0.1-1Hz, 0.05-0.9Hz, 0.1-1Hz, 1-10Hz, 0.5-2.5Hz, 1-5Hz, 0.05-0.5Hz, 0.02-0.1Hz, 0.7-2Hz |
| Herkunftsort: | Sicilia (Italia) |
| Geodätische Koordinaten des Epizentrums: | 📍 38.4972°N 11.5008°E |
| Tiefe (Hypozentrum): | 1.2 km |
| Magnitude auf der Richterskala: | M3.0 |
| Modifizierte Mercalli-Skala Magnitude MMI => DYFI (Haben Sie es gespürt?): | I |
| Inoffizielle Daten-URL Volcano Discovery: | https://www.volcanodiscovery.com/earthquakes/quake... |
- GlobalQuake Visualisierungssoftware