I
- M3.0 - Terremoto M3.0 en Sicilia (Italia)
El 21 de septiembre de 2025 se produjo un terremoto de magnitud 3.0 en Sicila que nuestras estaciones sísmicas citizen pudieron capturar
Algunos terremotos, aunque sea de baja magnitud, pueden ser captados por estaciones sísmicas citizen, como este evento que se produjo en Sicilia (Italia), a más de 800Km. de distancia
Datos del terremoto:
| Fecha y hora de orígen: | 2025-09-21 00:37:35 UTC |
| Fecha y hora llegada a la estación sísmica citizen: | 2025-09-21 00:39:27 UTC |
| Lugar donde está instalada la estación: | Germans Sàbat, Girona, ES (EU) |
| Diferencia de tiempo desde el evento hasta la llegada a la estación : | 1 minutos y 52 segundos |
| Distancia desde el epicentro hasta la estación: | 833,98 Km |
| Velocidad de la onda: | 7,45 km/s => 7.446,24 m/s |
| Tipo de onda (según velocidad): | P |
| Tipo de sensor: | Geófono 4.5Hz - 200 V/m/s |
| Frecuencia de muestreo (sps): | 100Hz |
| Alarmas: frecuencias activadas a la llegada de la onda: * Por orden de detección |
0.1-1Hz, 0.05-0.9Hz, 0.1-1Hz, 1-10Hz, 0.5-2.5Hz, 1-5Hz, 0.05-0.5Hz, 0.02-0.1Hz, 0.7-2Hz |
| Lugar de Origen: | Sicilia (Italia) |
| Coordenadas geodésicas del epicentro: | 📍 38.4972°N 11.5008°E |
| Profundidad (hipocentro): | 1.2 km |
| Magnitud Escala de Richter: | M3.0 |
| Magnitud Escala de Mercalli Modificada MMI => DYFI (Did You Feel It): | I |
| Url datos NO oficiales Volcano Discovery: | https://www.volcanodiscovery.com/earthquakes/quake... |
- Software de visualización GlobalQuake