I
- M3.0 - Séisme de magnitude 3,0 en Sicile (Italie)
Un séisme de magnitude 3,0 a frappé la Sicile le 21 septembre 2025 et a été enregistré par nos stations sismiques citoyennes.
Certains séismes, même de faible magnitude, peuvent être détectés par ces stations, comme celui qui s'est produit en Sicile (Italie), à plus de 800 km de distance.
Données sur les séismes:
| Date et heure d'origine: | 2025-09-21 00:37:35 UTC |
| Date et heure d'arrivée à la station sismique Citizen: | 2025-09-21 00:39:27 UTC |
| Emplacement de la station: | Germans Sàbat, Girona, ES (EU) |
| Décalage horaire entre l'événement et l'arrivée à la gare: | 1 minutes et 52 secondes |
| Distance entre l'épicentre et la station: | 833,98 Km |
| Vitesse de l'onde: | 7,45 km/s => 7.446,24 m/s |
| Type de vague (selon la vitesse): | P |
| Type de capteur: | Géophone 4,5 Hz - 200 V/m/s |
| Fréquence d'échantillonnage (sps): | 100Hz |
| Alarmes : fréquences activées à l'arrivée de l'onde: * Par ordre de détection |
0.1-1Hz, 0.05-0.9Hz, 0.1-1Hz, 1-10Hz, 0.5-2.5Hz, 1-5Hz, 0.05-0.5Hz, 0.02-0.1Hz, 0.7-2Hz |
| Lieu d'origine: | Sicilia (Italia) |
| Coordonnées géodésiques de l'épicentre: | 📍 38.4972°N 11.5008°E |
| Profondeur (hypocentre): | 1.2 km |
| Magnitude de l'échelle de Richter: | M3.0 |
| Magnitude de l'échelle de Mercalli modifiée MMI => DYFI (L'avez-vous ressenti ?): | I |
| URL de données non officielle Volcano Discovery: | https://www.volcanodiscovery.com/earthquakes/quake... |
- Logiciel de visualisation GlobalQuake